Описание
Прибор произведен по ТУ-4212-001-42847680-2016
Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 73683-18
Допустимые температуры:
| Окружающей среды | -40…+70°С | 
| Измеряемой среды | maх +120°С | 
Рекомендуемые диапазоны:
Диапазон измерений избыточного давления должен быть от 25% до 75: диапазона показаний.
Диапазон измерения вакууметрического давления должен быть равен диапазону показаний.
| Присоединение | Медный сплав, штуцер сзади (осевое исполнение) | 
| Измерительный элемент | Трубчатая пружина, медный сплав | 
| Передаточный механизм | Трибко-секторный, медный сплав | 
| Корпус | Стальной, черного цвета, пылевлагозащищенность IP 54 согласно ГОСТ 14254-96 | 
| Циферблат | Алюминиевый, белого цвета, с ограничительным шрифтом, шкала черного цвета | 
| Стрелка | Алюминиевая, черного цвета | 
| Стекло | Органическое | 
| Кольцо | сталь черного цвета | 
| Межповерочный интервал | 2 года | 
| Гарантия | 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, а при ее отсутствии – 2 года с даты первичной поверки | 
| Средний срок службы | 10 лет | 
Комплектация:
Манометр ЭКОМЕРА МД02 – 1 шт.
Паспорт – 1 экз.
Упаковка – 1 шт.





 
				 
				 
				



Отзывы
Отзывов пока нет.